<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nutrición y salud</title>
	<atom:link href="http://nutricionysalud.org.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nutricionysalud.org.es</link>
	<description>Dietas, nutición, recetas e información para una alimentación sana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 21:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Yogures sin lactosa</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/yogures-sin-lactosa</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/yogures-sin-lactosa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Si sientes hinchazón después de tomar un un vaso de leche, puede ser debido a que padezcas intolerancia a la lactosa. Alrededor del 70% de la población mundial no puede tomar leche o comer productos lácteos sin que ello les produzca un malestar estomacal. La intolerancia a la lactosa es genética, y ocurre con mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/yogures-sin-lactosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermedades del sistema circulatorio</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/enfermedades-del-sistema-circulatorio</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/enfermedades-del-sistema-circulatorio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[corazón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Más de un cuarto de la población de todo el mundo padece algún tipo de enfermedad relacionada con el sistema circulatorio. Las enfermedades cardiovasculares son una de las mayores causas de muerte en todo el mundo y la primera si hablamos únicamente de muertes por causas naturales. Teniendo en cuenta la importancia que tienen el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/enfermedades-del-sistema-circulatorio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedades de la levadura de cerveza</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/levadura-de-cerveza-propiedades</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/levadura-de-cerveza-propiedades#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[acné]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[La levadura de cerveza es un fermento cuyo origen es la descomposición del gluten que contiene la cebada. La levadura de cerveza está formada por un hongo cuyo nombre es Saccharomyces cerevisiae. A diferencia de la levadura utilizada en la panificación, usada para la fermentación de carbohidratos, la levadura de cerveza se puede consumir directamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/levadura-de-cerveza-propiedades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germen de trigo</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/germen-de-trigo</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/germen-de-trigo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[El germen de trigo es una fuente concentrada de varios nutrientes esenciales, incluyendo la vitamina E, folato (ácido fólico), fósforo, tiamina, zinc y magnesio, así como los ácidos grasos esenciales y alcoholes grasos. El germen de trigo es también una buena fuente de fibra. Como curiosidad, el pan blanco está hecho con harina a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/germen-de-trigo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úlcera gástrica</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/ulcera-gastrica</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/ulcera-gastrica#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La úlcera gástrica es una afección generalmente causada por una infección producida por una bacteria llamada H. pylori. Curar la úlcera gástrica es posible y puede hacerse mediante un tratamiento combinado con medicación ácido supresora que puede durar entre 4 y 8 semanas. Además, el uso durante una semana de dos antibióticos más un medicamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/ulcera-gastrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Síntomas del embarazo</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/sintomas-embarazo</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/sintomas-embarazo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Los síntomas del embarazo varían según la mujer y pueden ser muy distintos en cada embarazo, sin embargo, uno de los síntomas del embarazo más importantes es un retraso o la ausencia del ciclo menstrual. El entender los signos y síntomas del embarazo es importante porque cada uno de los síntomas puede estar relacionado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/sintomas-embarazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua para adelgazar</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/agua-adelgazar</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/agua-adelgazar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas que inician una dieta para perder peso, olvidan lo importante que es beber suficiente agua, en especial, al principio de la dieta. Tanto si haces la dieta para engordar o adelgazar, el beber agua tiene una gran importancia en nuestra alimentación. Aunque todos conocemos la importancia del agua, en muchos casos, se desconoce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/agua-adelgazar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios para la salud de la actividad fisica</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/beneficios-salud-actividad-fisica</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/beneficios-salud-actividad-fisica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Los beneficios saludables del ejercicio son extraordinarios. La actividad física regular mejora el estado de ánimo y te ayuda a disfrutar de una vida más larga, feliz y saludable, además de protegerte de enfermedades ya que activa tu sistema inmunológico. No importa lo bien que te alimentes, sin ejercicio, no podrás tener una vida realmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/beneficios-salud-actividad-fisica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos ricos en fibra</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/alimentos-ricos-en-fibra</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/alimentos-ricos-en-fibra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya sepas que es bueno tomar alimentos ricos en fibra, puede que todavía no tengas claro cuales son los beneficios de la fibra para tu salud. Aquí podrás ver, no sólo sus beneficios, sino tambien qué es la fibra, cuales son sus tipos y una lista de alimentos con más cantidad de fibra. ¿Qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/alimentos-ricos-en-fibra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Días fértiles de la mujer</title>
		<link>http://nutricionysalud.org.es/dias-fertiles</link>
		<comments>http://nutricionysalud.org.es/dias-fertiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dra. Nutrición</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nutricionysalud.org.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Los días fértiles de la mujer, son aquellos días en los que una mujer tiene una mayor probabilidad de quedar embarazada. Los días más fértiles son aquellos que coinciden con los días de ovulación. A la hora de concebir un bebé, muchas parejas planean sus relaciones sexuales entre los días 11 a 14 del ciclo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nutricionysalud.org.es/dias-fertiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
